f Menghitung Nominal PC Kita Bag II - all about the world

Update artikel terbaru dengan bergabung di fan page Christinarwen

Powered By EXEIdeas

Tuesday, August 17, 2010

Menghitung Nominal PC Kita Bag II

Pada artikel sebelumnya telah kita bahas tentang jumlah nominal pada tipe pengguna kantoran, pada bagian yang kedua ini kita akan mencoba untuk membahas tentang nominal tipe pengguna design, tipe pengguna gamers dan tipe pengguna personal.

Kedua tipe pengguna design

Pada tipe ini pemilihan spesifikasi hardware sangat menentukan kinerja dari tiap software yang terpasang pada pc pengguna design, langsung saja masuk daftar harga untuk tipe pengguna design, sengaja kita tidak memasang semua software yang bersifat temporary :

- OS | Windows 7 Ultimate_____ : Rp 2,238,600
- Office | Ms Office Basic 2007 _: Rp 1,446,900
- Anti Virus | Kaspersky 2010 _ : Rp 154,000
- Internet Security | Kaspersky : Rp 399,000
- 3d render | 3Ds Max 2010 _ __: Rp 18,190,900
- Vector & Video | Adobe CS4 _: Rp 24,797,500
- CAD | AutoCAD 2011 _____ __ : Rp 22,158,500
- Pixel Image | Corel Draw X5 _ : Rp 3,630,900

nominal untuk tipe pengguna Design berkisar Rp 73,016,300

Beberapa lisensi diatas rata-rata hanya bisa digunakan untuk satu tahun, selebihnya harus merefresh dengan membeli kembali lisensi dari tiap-tiap vendor penyedia software, fantastis memang harga yang tepampang untuk tipe pengguna design, hal ini dikarenakan orientasi pemakaian pada corporasi yang besar

Ketiga tipe pengguna Gamers

untuk pengguna gamers yang paling banyak digunakan adalah jumlah software game dalam pc

- OS | Windows 7 Ultimate _______ : Rp 2,238,600
- Office | Office 2007 Student _____: Rp 700,000
- Browser | Mozilla _____ _____ __ : Free
- Game | 25 Game rata-rata 50.000 : Rp 1,250,000
- Image Reader | Alcohol 120% _ __: Rp 450,000

nominal untuk tipe pengguna Gamers berkisar Rp 4,638,600

Keempat tipe pengguna personal

mungkin ini tipe yang banyak menyedot semua software, karena sifatnya bisa belajar atau sekedar koleksi agar komputernya terlihat "modis", bisa jadi nominal untuk tipe ke empat ini lebih fantastis dari tipe pengguna design, coba kita lihat daftar di bawah

- OS | Windows 7 Ultimate ________: Rp 2,238,600
- Office | Ms Office Basic 2007____ : Rp 1,446,900
- Anti Virus | Kaspersky 2010_____ : Rp _ 154,000
- Internet Security | Kaspersky___ : Rp
_ 399,000
- 3d render | 3Ds Max 2010___ ___ : Rp 18,190,900
- Vector & Video | Adobe CS4_____ : Rp 24,797,500
- CAD | AutoCAD 2011_______ ____ : Rp 22,158,500
- Pixel Image | Corel Draw X5_____ : Rp 3,630,900

- Game | 25 Game rata-rata 50.000 _: Rp _1,250,000
- Image Reader | Alcohol 120%__ __ : Rp__ 450,000

- PDF reader | Foxit ____ ___ _____: free
- Compress File | 7zip_______ ____ : free
- Browser Internet | IE/mozilla ____: free
- Chating | Gmail / YM! _____ _____: free


Nominal untuk tipe pengguna Personal berkisar Rp 77,654,900
Nominal diatas pengguna personal yang kecenderungan mengkoleksi software-software yang sering dipakai, entah hanya sekedar "hiasan" atau dipakai latihan belajar design atau game

Informasi diatas semoga bermanfaat untuk semua...

354RB9HJFWZU

Share

0 komentar :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...